Factura global mensual
CFDI 4.0 a “Público en general” con las ventas pagadas de cada mes · Emisor MNA170512AB3
Resumen · Septiembre 2026
1 – 30 sep 2026 · el mes cierra el 30 sep 2026
- Ventas pagadas
- 142
- Subtotal
- $72,689.66
- IVA 16%
- $11,630.34
- Total
- $84,320 MXN
No incluye 1 pedido contra entrega sin cobrar ni 1 ficha OXXO sin pagar. Precios con IVA incluido: el IVA se desglosa del total.
Ventas incluidas
Revisión · 142 ventas pagadas en septiembre 2026
| Pedido | Fecha | Método de pago | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1069 | 20 sep 2026 | Tarjeta | $1,088.79 | $174.21 | $1,263 |
| #1068 | 20 sep 2026 | Meses sin intereses | $740.52 | $118.48 | $859 |
| #1067 | 19 sep 2026 | Contra entrega | $594.83 | $95.17 | $690 |
| #1063 | 19 sep 2026 | Tarjeta | $854.31 | $136.69 | $991 |
| #1066 | 18 sep 2026 | OXXO | $593.97 | $95.03 | $689 |
| #1064 | 16 sep 2026 | Contra entrega | $681.03 | $108.97 | $790 |
| #1062 | 15 sep 2026 | Tarjeta | $438.79 | $70.21 | $509 |
| #1057 | 14 sep 2026 | Tarjeta | $542.24 | $86.76 | $629 |
| #1052 | 10 sep 2026 | Tarjeta | $607.76 | $97.24 | $705 |
| y 133 ventas más del periodo | |||||
Historial
| Periodo | Folio | Ventas | Monto | Fecha de emisión | Estado | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | — | 142 | $84,320 | Disponible el 1 oct | Pendiente | |
| Agosto 2026 | FG-0008 | 148 | $68,420 | 2 sep 2026 | Timbrada | |
| Julio 2026 | FG-0007 | 131 | $60,520 | 3 ago 2026 | Timbrada | |
| Junio 2026 | FG-0006 | 96 | $41,280 | 2 jul 2026 | Timbrada |
No hay resultados con estos filtros.
Septiembre 2026Pendiente— · 142 ventas · $84,320 MXNDisponible el 1 oct
Agosto 2026TimbradaFG-0008 · 148 ventas · $68,420 MXN2 sep 2026
Julio 2026TimbradaFG-0007 · 131 ventas · $60,520 MXN3 ago 2026
Junio 2026TimbradaFG-0006 · 96 ventas · $41,280 MXN2 jul 2026
No hay resultados con estos filtros.