Clientas
1,284 clientas · 312 con compra en los últimos 90 días
| Clienta | Teléfono | Pedidos | Total gastado | Último pedido | 2FA | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOValeria Ortiz[email protected] | +52 55 9876 5432 | 6 | $2,870 | 21 sep 2026 | Activa | mar 2025 |
| XRXimena Ruiz[email protected] | +52 55 4455 1020 | 2 | $1,160 | 19 sep 2026 | Inactiva | sep 2026 |
| MLMariana López[email protected] | +52 33 9988 7766 | 3 | $2,210 | 20 sep 2026 | Inactiva | may 2026 |
| SGSofía Garza[email protected] | +52 81 2233 4455 | 3 | $1,820 | 10 sep 2026 | Activa | oct 2025 |
| FCFernanda Castro[email protected] | +52 55 1122 3344 | 1 | $409 | 27 ago 2026 | Inactiva | ago 2026 |
| AMAndrea Mora[email protected] | +52 55 5566 7788 | 4 | $2,410 | 20 sep 2026 | Activa | nov 2025 |
| LTLucía Torres[email protected] | +52 33 4455 6677 | 1 | $689 | 18 sep 2026 | Inactiva | sep 2026 |
| RSRegina Salas[email protected] | +52 55 6677 8899 | 6 | $4,020 | 16 sep 2026 | Activa | feb 2025 |
| PVPaola Vega[email protected] | +52 81 7788 9900 | 2 | $840 | 15 sep 2026 | Inactiva | jun 2026 |
No hay resultados con estos filtros.
Mostrando 1–9 de 1,284
No hay resultados con estos filtros.
Mostrando 1–9 de 1,284